- 
                                 सिंथिया जेनसंवाद करने में आसान और बहुत पेशेवर। सिंथिया जेनसंवाद करने में आसान और बहुत पेशेवर।
- 
                                 गस वर्दुस्कोमहान कंपनी और टीम. उत्पाद की गुणवत्ता अच्छी है, और बिक्री के बाद टीम बहुत जिम्मेदार है गस वर्दुस्कोमहान कंपनी और टीम. उत्पाद की गुणवत्ता अच्छी है, और बिक्री के बाद टीम बहुत जिम्मेदार है
- 
                                 एडसन पोली जूनियरउत्कृष्ट चमक, अब एक कार्यक्षमता एडसन पोली जूनियरउत्कृष्ट चमक, अब एक कार्यक्षमता
- 
                                 एडसन पोली जूनियरउत्कृष्ट चमक, अब एक कार्यक्षमता एडसन पोली जूनियरउत्कृष्ट चमक, अब एक कार्यक्षमता
अनुकूलित उच्च वोल्टेज पोस्ट इन्सुलेटर फिटिंग पोस्ट इन्सुलेटर पावर फिटिंग फोल्डेड
 
    नि: शुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
व्हाट्सएप:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
x| Application | Line Post insulator end fitting | Processing Technical | Forging/Casting | 
|---|---|---|---|
| STANDARD | IEC61952,ISO1461 | Galvanizing thickness | Above 86 μm | 
| Brand name | TID POWER | Warranty | One Year | 
| प्रमुखता देना | उच्च वोल्टेज पोस्ट आइसोलेटर फिटिंग,अनुकूलित पोस्ट इन्सुलेटर फिटिंग,पोस्ट इन्सुलेटर पावर फिटिंग फोल्डेड | ||
अनुकूलित उच्च वोल्टेज लाइन पोस्ट इन्सुलेटर फिटिंग
लाइन पोस्ट इन्सुलेटर एंड फिटिंग
1लागू मानक: आईईसी 61952, आईएसओ 1461
2सामग्रीः एचडीजी स्टील।
3सतह उपचारः एचडीजी जस्ता की मोटाई 86 μm से अधिक के साथ।

| नहीं. | उत्पाद कोड | प्रकार | L1 (मिमी) | L2 (मिमी) | ओवरडोज (मिमी) | आईडी (मिमी) | आधार व्यास (मिमी) | डी1 (मिमी) | 
| 1 | BF1-50-M12-24-001 | BF1 | 75 | 45 | 32 | 24 | 50 | M12*25 | 
| 2 | BF1-56-M24-34-001 | BF1 | 75 | 40 | 48 | 34 | 56 | M24*25 | 
| 3 | BF1-60-M24-34-001 | BF1 | 65 | 32 | 48 | 34 | 60 | M20*25 | 
| 4 | BF1-70-M16-34-001 | BF1 | 60 | 32 | 45 | 34 | 70 | M16*20 | 
| 5 | BF1-75-M20-34-001 | BF1 | 73.5 | 40.5 | 48 | 34 | 75 | M16*25 | 
| 6 | BF1-56-M20-36-001 | BF1 | 75 | 40 | 48 | 36 | 56 | M20*25 | 
| 7 | BF1-76-M22-38-001 | BF1 | 80 | 40 | 54 | 38 | 76 | M22*32 | 
| 8 | BF1-110-M24-38-001 | BF1 | 90 | 43 | 57 | 38 | 110 | M24*25 | 
| 9 | BF1-76-M20-40-001 | BF1 | 80 | 34 | 54 | 40 | 76 | M20*25 | 
| 10 | BF1-63-M20-45-001 | BF1 | 75 | 40 | 56 | 45 | 63 | M20*25 | 
| 11 | BF1-90-M20-50-001 | BF1 | 96 | 50 | 64 | 50 | 90 | एम20*30 | 
| 12 | BF2-114-M20-34-001 | BF2 | 101.5 | 49 | 46 | 34 | 114 | M20*32 | 
| 13 | BF2-114-M20-40-001 | BF2 | 101.5 | 49 | 52 | 40 | 114 | M20*32 | 
| 14 | BF2-113-M20-44-001 | BF2 | 101.5 | 49 | 56 | 44 | 114 | M20*32 | 
| 15 | BF2-113-M20-45-001 | BF2 | 108 | 67 | 63 | 45 | 113 | M20*23 | 
| 16 | BF2-113-M20-50-001 | BF2 | 118 | 60 | 62 | 50 | 113 | एम20*30 | 
| 17 | BF2-150-M24-68-001 | BF2 | 140 | 88 | 90 | 68 | 150 | M24*32 | 

| नहीं. | उत्पाद कोड | प्रकार | L1 (मिमी) | L2 (मिमी) | L3 (मिमी) | ओवरडोज (मिमी) | आईडी ((मिमी) | बोल्ट S*L4 (मिमी) | 
| 1 | BF3-M10-25-18-001 | BF3 | 55 | 30 | 25 | 29 | 18 | M10*25 | 
| 2 | BF3-M18-80-36-001 | BF3 | 129 | 149 | 39 | 52 | 36 | M18*80 | 
| 3 | BF3-M22-175-38-001 | BF3 | 223 | 48 | 40 | 50 | 38 | M22*175 | 
| 4 | BF3-M18-80-45-001 | BF3 | 135 | 47 | 155 | 63 | 45 | M18*80 | 

| नहीं. | उत्पाद कोड | प्रकार | L1 (मिमी) | L3 ((मिमी) | ओवरडोज (मिमी) | आईडी ((मिमी) | छेद व्यास (मिमी) | छेद की दूरी (मिमी) | क्लेविस दूरी (मिमी) | 
| 1 | BF4-60-49-68-001 | BF4 | 159 | 99 | 86 | 68 | 4-Φ24 | 60 | 49 | 
 
     
    

 
                         
                         
                         
                         
                        